50 centimes (Albert I - België)

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 0.6$ | ||||||||
1928 | 5$ | ||||||||
1932 | 2.000.000 | Bruselas | 0.6$ | ||||||
1933 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 0.6$ | ||||||||
1928 | 5$ | ||||||||
1932 | 2.000.000 | Bruselas | 0.6$ | ||||||
1933 |