50 haléřů

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 53.270.000 | 1.37$ | |||||||
1941 | 3.33$ | 1.72$ | 1.24$ | 1.11$ | 0.99$ | ||||
1942 | 1.55$ | ||||||||
1943 | 1.65$ | ||||||||
1944 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 53.270.000 | 1.37$ | |||||||
1941 | 3.33$ | 1.72$ | 1.24$ | 1.11$ | 0.99$ | ||||
1942 | 1.55$ | ||||||||
1943 | 1.65$ | ||||||||
1944 |