10 sen
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1.800.000 | ||||||||
1994 | 2.200.000 | 0.44$ | |||||||
1996 | 3.618.000 | 0.42$ | |||||||
2000 | |||||||||
2001 | 164.000 | ||||||||
2002 | 476.452 | ||||||||
2004 | |||||||||
2005 | 2$ | ||||||||
2006 | |||||||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 | 0.4$ | ||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2016 |