50 sen
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 472.000 | ||||||||
1994 | 600.000 | 1.3$ | 0.71$ | 0.53$ | 0.39$ | 0.34$ | 0.32$ | 0.3$ | |
1996 | 458.000 | ||||||||
2000 | |||||||||
2001 | 50.000 | ||||||||
2002 | 1.325 | ||||||||
2004 | |||||||||
2005 | 2$ | ||||||||
2006 | |||||||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | 2.5$ | ||||||||
2010 | |||||||||
2011 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2016 |