1 sen
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 680.000 | ||||||||
1994 | 1.900.000 | 1.2$ | |||||||
1995 | |||||||||
1996 | 3.044.000 | ||||||||
2000 | |||||||||
2001 | 576.000 | ||||||||
2002 | 804.900 | 1.5$ | |||||||
2004 | |||||||||
2005 | 1.16$ | ||||||||
2006 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 680.000 | ||||||||
1994 | 1.900.000 | 1.2$ | |||||||
1995 | |||||||||
1996 | 3.044.000 | ||||||||
2000 | |||||||||
2001 | 576.000 | ||||||||
2002 | 804.900 | 1.5$ | |||||||
2004 | |||||||||
2005 | 1.16$ | ||||||||
2006 |