1 ringgit
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 10.000 | ||||||||
1984 | 5.000 | ||||||||
1985 | 15.000 | ||||||||
1986 | 10.000 | ||||||||
1987 | 2.000 | ||||||||
1988 | 2.000 | ||||||||
1989 | 2.000 | ||||||||
1990 | 3.000 | ||||||||
1991 | 3.000 | ||||||||
1992 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 10.000 | ||||||||
1984 | 5.000 | ||||||||
1985 | 15.000 | ||||||||
1986 | 10.000 | ||||||||
1987 | 2.000 | ||||||||
1988 | 2.000 | ||||||||
1989 | 2.000 | ||||||||
1990 | 3.000 | ||||||||
1991 | 3.000 | ||||||||
1992 |