1 dollar
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.65$ | ||||||||
2015 | 0.7$ | 0.59$ | 0.49$ | 0.45$ | 0.44$ | 0.42$ | |||
2017 | 0.89$ | ||||||||
2019 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.65$ | ||||||||
2015 | 0.7$ | 0.59$ | 0.49$ | 0.45$ | 0.44$ | 0.42$ | |||
2017 | 0.89$ | ||||||||
2019 |