5 cents
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 0.73$ | 0.65$ | 0.58$ | 0.54$ | 0.53$ | 0.52$ | |||
1984 | 0.3$ | ||||||||
1986 | |||||||||
1987 | 0.34$ | ||||||||
1989 | 0.45$ | ||||||||
1991 | 1$ | ||||||||
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1994 | 0.47$ | ||||||||
1995 | 0.3$ | ||||||||
1996 | |||||||||
1997 | 0.91$ | 0.67$ | 0.5$ | 0.43$ | 0.41$ | 0.39$ | |||
1998 | 0.36$ | ||||||||
1999 | |||||||||
2000 |