5 centavos
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Canadá | 0.7$ | |||||||
1993 | 0.41$ | ||||||||
1994 | Alemania | 0.37$ | |||||||
1995 | Canadá | 0.7$ | |||||||
1998 | |||||||||
1999 | 0.64$ | 0.54$ | 0.49$ | 0.48$ | 0.46$ | ||||
2000 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Canadá | 0.7$ | |||||||
1993 | 0.41$ | ||||||||
1994 | Alemania | 0.37$ | |||||||
1995 | Canadá | 0.7$ | |||||||
1998 | |||||||||
1999 | 0.64$ | 0.54$ | 0.49$ | 0.48$ | 0.46$ | ||||
2000 |