25 centavos

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2.14$ | 1.59$ | 1.17$ | 1.01$ | 0.96$ | 0.91$ | |||
1994 | Canadá | 0.69$ | |||||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2.14$ | 1.59$ | 1.17$ | 1.01$ | 0.96$ | 0.91$ | |||
1994 | Canadá | 0.69$ | |||||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 |