50 euro cent

Photo of 50 euro cent
Photo of 50 euro cent
Country
Germany
#KM 212
Shape Round
Composition Copper-aluminium-zinc-stannous (Nordic gold)
Weight 7,80 g
Diameter 24,25 mm
Edge Scalloped
Year 2002A - 2006J
Value 0.41$ - 3.35$
Rarity

How much the coin?

Year Coins Mint UNC XF VF F VG G PR
2002A 337.840.000 A-Berlín 0.81$ 0.72$ 0.68$ 0.64$ 0.62$ 0.61$ 0.61$
2002D 370.330.000 D-Munich 0.87$ 0.69$ 0.61$ 0.54$ 0.51$ 0.5$ 0.49$
2002F 430.570.000 F-Stuttgart 0.87$ 0.69$ 0.61$ 0.54$ 0.51$ 0.5$ 0.49$
2002G 256.650.000 G-Karlsruhe 0.72$ 0.63$ 0.6$ 0.56$ 0.55$ 0.54$ 0.54$
2002J 336.000.000 J-Hamburgo 0.91$ 0.72$ 0.64$ 0.56$ 0.53$ 0.52$ 0.51$
2003A A-Berlín 3.35$ 2.64$ 2.34$ 2.07$ 1.95$ 1.92$ 1.88$
2003D 70.620.000 D-Munich 1.44$ 1.13$ 1$ 0.89$ 0.84$ 0.82$ 0.81$
2003F F-Stuttgart 1.29$
2003G G-Karlsruhe 1.29$
2003J 39.600.000 J-Hamburgo 0.86$ 0.67$ 0.6$ 0.53$ 0.5$ 0.49$ 0.48$
2004A 82.260.000 A-Berlín 1.75$ 0.96$ 0.71$ 0.53$ 0.45$ 0.43$ 0.41$
2004D 70.760.000 D-Munich 3.32$ 2.32$ 1.93$ 1.62$ 1.48$ 1.43$ 1.39$
2004F 73.520.000 F-Stuttgart 1$ 0.79$ 0.7$ 0.62$ 0.58$ 0.57$ 0.56$
2004G 37.440.000 G-Karlsruhe 1.06$ 0.74$ 0.62$ 0.51$ 0.47$ 0.46$ 0.44$
2004J J-Hamburgo 1.25$
2005A A-Berlín 1.11$
2005D D-Munich 2.48$ 2.2$ 2.07$ 1.95$ 1.9$ 1.88$ 1.86$
2005F F-Stuttgart 1.11$
2005G G-Karlsruhe 1.76$
2005J J-Hamburgo 1.13$
2006A A-Berlín 1.13$
2006D D-Munich 1.13$
2006F F-Stuttgart 1.17$
2006G G-Karlsruhe 1.13$
2006J J-Hamburgo 1.13$