10 centavos
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.24$ | ||||||||
2010 | 1$ | ||||||||
2011 | 50.000.000 | 1.82$ | 1.35$ | 1$ | 0.86$ | 0.82$ | 0.78$ | ||
2012 | 2.09$ | 1.46$ | 1.02$ | 0.85$ | 0.8$ | 0.75$ | |||
2014 | 1.84$ | 1.45$ | 1.28$ | 1.14$ | 1.07$ | 1.05$ | 1.03$ | ||
2015 | 1$ | ||||||||
2016 | 2$ | ||||||||
2018 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 |