50 rupiah

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1999 | 300.000.000 | 0.94$ | 0.84$ | 0.79$ | 0.74$ | 0.72$ | 0.71$ | 0.71$ | |
1999 | 1.39$ | 0.86$ | 0.68$ | 0.53$ | 0.47$ | 0.45$ | 0.44$ | ||
2001 | 0.1$ | ||||||||
2002 | 0.4$ | ||||||||
2003 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1999 | 300.000.000 | 0.94$ | 0.84$ | 0.79$ | 0.74$ | 0.72$ | 0.71$ | 0.71$ | |
1999 | 1.39$ | 0.86$ | 0.68$ | 0.53$ | 0.47$ | 0.45$ | 0.44$ | ||
2001 | 0.1$ | ||||||||
2002 | 0.4$ | ||||||||
2003 |