500 rupiah

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 3.14$ | 1.72$ | 1.28$ | 0.94$ | 0.81$ | 0.77$ | 0.74$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 3.14$ | 1.72$ | 1.28$ | 0.94$ | 0.81$ | 0.77$ | 0.74$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |