500 rupiah
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.64$ | 1.45$ | 1.08$ | 0.8$ | 0.69$ | 0.65$ | 0.62$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.64$ | 1.45$ | 1.08$ | 0.8$ | 0.69$ | 0.65$ | 0.62$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |