500 rupiah
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.42$ | 1.5$ | 1.18$ | 0.93$ | 0.82$ | 0.79$ | 0.76$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.42$ | 1.5$ | 1.18$ | 0.93$ | 0.82$ | 0.79$ | 0.76$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |