1 rial

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1.49$ | 0.54$ | 0.19$ | 0.12$ | 0.1$ | 0.08$ | |||
1980 | |||||||||
1981 | |||||||||
1982 | |||||||||
1983 | |||||||||
1984 | |||||||||
1985 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1988 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1.49$ | 0.54$ | 0.19$ | 0.12$ | 0.1$ | 0.08$ | |||
1980 | |||||||||
1981 | |||||||||
1982 | |||||||||
1983 | |||||||||
1984 | |||||||||
1985 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1988 |