10 rials
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Teheran | 0.45$ | |||||||
1994 | 2.11$ | 0.81$ | 0.5$ | 0.43$ | 0.36$ | ||||
1995 | 4.22$ | 2.61$ | 2.05$ | 1.61$ | 1.43$ | 1.38$ | 1.32$ | ||
1996 | |||||||||
1997 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Teheran | 0.45$ | |||||||
1994 | 2.11$ | 0.81$ | 0.5$ | 0.43$ | 0.36$ | ||||
1995 | 4.22$ | 2.61$ | 2.05$ | 1.61$ | 1.43$ | 1.38$ | 1.32$ | ||
1996 | |||||||||
1997 |