5 dollars
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.49$ | 0.46$ | 0.44$ | 0.42$ | 0.42$ | 0.41$ | |||
1995 | 0.51$ | 0.4$ | 0.32$ | 0.28$ | 0.27$ | 0.26$ | |||
1996 | 2.54$ | 0.97$ | 0.6$ | 0.37$ | 0.29$ | 0.27$ | 0.25$ | ||
2000 | |||||||||
2002 | |||||||||
2006 | |||||||||
2014 | 0.59$ | 0.44$ | 0.32$ | 0.28$ | 0.27$ | 0.25$ | |||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2022 |