2 cents
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 0.7$ | ||||||||
1992 | |||||||||
1993 | 0.46$ | ||||||||
1995 | |||||||||
1998 | 0.34$ | 0.24$ | 0.2$ | 0.17$ | 0.15$ | 0.15$ | 0.14$ | ||
2002 | 0.45$ | ||||||||
2004 | 1.06$ | 0.46$ | 0.3$ | 0.2$ | 0.16$ | 0.15$ | 0.14$ | ||
2005 | 0.49$ | ||||||||
2006 | |||||||||
2007 |