10 ouguiya
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 2.73$ | ||||||||
1974 | |||||||||
1981 | |||||||||
1983 | 0.95$ | ||||||||
1987 | 2$ | ||||||||
1990 | |||||||||
1991 | |||||||||
1993 | 1.49$ | 1.32$ | 1.17$ | 1.1$ | 1.08$ | 1.06$ | |||
1995 | |||||||||
1997 | 0.5$ | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 2.73$ | ||||||||
1974 | |||||||||
1981 | |||||||||
1983 | 0.95$ | ||||||||
1987 | 2$ | ||||||||
1990 | |||||||||
1991 | |||||||||
1993 | 1.49$ | 1.32$ | 1.17$ | 1.1$ | 1.08$ | 1.06$ | |||
1995 | |||||||||
1997 | 0.5$ | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 |