1 ouguiya

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 2.71$ | ||||||||
1981 | |||||||||
1983 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1990 | 1.16$ | ||||||||
1993 | |||||||||
1995 | 2.09$ | 0.8$ | 0.5$ | 0.31$ | 0.24$ | 0.22$ | 0.21$ | ||
2003 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 2.71$ | ||||||||
1981 | |||||||||
1983 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1990 | 1.16$ | ||||||||
1993 | |||||||||
1995 | 2.09$ | 0.8$ | 0.5$ | 0.31$ | 0.24$ | 0.22$ | 0.21$ | ||
2003 |