10 ouguiya

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2009 | 3.36$ | 1.84$ | 1.37$ | 1.01$ | 0.87$ | 0.83$ | 0.79$ | ||
2012 | 1.33$ | 0.93$ | 0.77$ | 0.65$ | 0.59$ | 0.57$ | 0.56$ | ||
2013 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2009 | 3.36$ | 1.84$ | 1.37$ | 1.01$ | 0.87$ | 0.83$ | 0.79$ | ||
2012 | 1.33$ | 0.93$ | 0.77$ | 0.65$ | 0.59$ | 0.57$ | 0.56$ | ||
2013 |