5 rupees
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.500 | 0.79$ | 0.74$ | 0.7$ | 0.68$ | 0.67$ | 0.67$ | ||
1991 | 1$ | ||||||||
1992 | 3$ | 1.65$ | 1.22$ | 0.9$ | 0.78$ | 0.74$ | 0.7$ | ||
2009 | 0.89$ | ||||||||
2010 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.500 | 0.79$ | 0.74$ | 0.7$ | 0.68$ | 0.67$ | 0.67$ | ||
1991 | 1$ | ||||||||
1992 | 3$ | 1.65$ | 1.22$ | 0.9$ | 0.78$ | 0.74$ | 0.7$ | ||
2009 | 0.89$ | ||||||||
2010 |