5 rupees

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.500 | 0.92$ | 0.81$ | 0.72$ | 0.68$ | 0.67$ | 0.65$ | ||
1991 | 1$ | ||||||||
1992 | 3.14$ | 1.72$ | 1.28$ | 0.94$ | 0.81$ | 0.77$ | 0.74$ | ||
2009 | 0.89$ | ||||||||
2010 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.500 | 0.92$ | 0.81$ | 0.72$ | 0.68$ | 0.67$ | 0.65$ | ||
1991 | 1$ | ||||||||
1992 | 3.14$ | 1.72$ | 1.28$ | 0.94$ | 0.81$ | 0.77$ | 0.74$ | ||
2009 | 0.89$ | ||||||||
2010 |