1 leu

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.400.000 | 0.63$ | |||||||
2020 | 9.200.000 | 0.35$ | |||||||
2022 | 0.36$ | 0.2$ | 0.11$ | 0.08$ | 0.07$ | 0.07$ | |||
2024 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.400.000 | 0.63$ | |||||||
2020 | 9.200.000 | 0.35$ | |||||||
2022 | 0.36$ | 0.2$ | 0.11$ | 0.08$ | 0.07$ | 0.07$ | |||
2024 |