10 cents

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Vantaa | 0.96$ | 0.6$ | 0.47$ | 0.37$ | 0.33$ | 0.31$ | 0.3$ | |
1996 | 0.9$ | 0.55$ | 0.44$ | 0.34$ | 0.3$ | 0.29$ | 0.28$ | ||
1998 | 0.72$ | 0.39$ | 0.29$ | 0.22$ | 0.19$ | 0.18$ | 0.17$ | ||
2002 | 1.21$ | ||||||||
2009 | 0.27$ | ||||||||
2012 | 0.27$ | ||||||||
2022 |