2 dollars
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 30.000.000 | 1.5$ | |||||||
1991 | 1.58$ | 1.49$ | 1.4$ | 1.36$ | 1.35$ | 1.33$ | |||
1998 | 2.15$ | ||||||||
2008 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 30.000.000 | 1.5$ | |||||||
1991 | 1.58$ | 1.49$ | 1.4$ | 1.36$ | 1.35$ | 1.33$ | |||
1998 | 2.15$ | ||||||||
2008 |