1 dollar

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||||
2002 | 1.25$ | ||||||||
2003 | 2.9$ | ||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2008 | 0.89$ | ||||||||
2010 | 1.4$ | ||||||||
2013 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||||
2002 | 1.25$ | ||||||||
2003 | 2.9$ | ||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2008 | 0.89$ | ||||||||
2010 | 1.4$ | ||||||||
2013 |