5 rappen

Photo of 5 rappen
Photo of 5 rappen
Country
Switzerland
#KM 26
Shape Round
Composition Copper-nickel
Weight 2,00 g
Diameter 17,15 mm
Edge Smooth
Year 1879 - 1980
Value 0.03$ - 10.68$
Rarity

How much the coin?

Year Coins Mint UNC XF VF F VG G PR
1879 1.000.000 Berna 0.15$
1880 2.000.000 Berna
1881 2.000.000 Berna 10$
1882 3.000.000 Berna 1.71$
1883 3.000.000 Berna 1.87$
1884 2.000.000 Berna 4.88$
1885 3.000.000 Berna 1.66$
1887 500.000 Berna
1888 1.500.000 Berna 3.07$
1889 500.000 Berna 0.5$
1890 1.000.000 Berna 4.92$ 3.43$ 2.39$ 2$ 1.88$ 1.77$
1891 1.000.000 Berna
1892 1.000.000 Berna
1893 2.000.000 Berna 1.16$
1894 2.000.000 Berna 1.37$
1895 2.000.000 Berna 1.5$
1897 500.000 Berna
1898 2.500.000 Berna 8.65$
1899 1.500.000 Berna
1900 2.000.000 Berna 1.13$
1901 3.000.000 Berna 2$
1902 1.000.000 Berna
1903 2.000.000 Berna
1904 1.000.000 Berna 1.98$
1905 1.000.000 Berna
1906 3.000.000 Berna 2.86$ 1.1$ 0.68$ 0.58$ 0.49$
1907 5.000.000 Berna 2$
1908 3.000.000 Berna 0.7$
1909 2.000.000 Berna
1910 1.000.000 Berna
1911 2.000.000 Berna 5$
1912 3.000.000 Berna 0.91$
1913 3.000.000 Berna 0.86$
1914 3.000.000 Berna 0.5$
1915 3.000.000 Berna 5$
1917 1.000.000 Berna 1.72$
1919 6.000.000 Berna 9.34$ 4.28$ 1.96$ 1.33$ 1.17$ 1.02$
1920 5.000.000 Berna 2.55$
1921 3.000.000 Berna 5$
1922 4.000.000 Berna 1$
1925 3.000.000 Berna 0.81$
1926 3.000.000 Berna 9.37$ 3.81$ 1.55$ 0.99$ 0.85$ 0.73$
1927 2.000.000 Berna 1.14$
1928 2.000.000 Berna 3.06$ 0.61$ 0.35$ 0.21$
1929 2.000.000 Berna 1$
1930 3.000.000 Berna 2.99$ 0.65$ 0.39$ 0.23$
1931 5.037.000 Berna 0.1$
1940 1.416.000 Berna 0.68$
1942 5.078.000 Berna 0.55$
1943 6.691.000 Berna 1$ 0.74$ 0.64$ 0.61$ 0.58$
1944 9.981.000 Berna 9.75$ 6.8$ 4.74$ 3.96$ 3.73$ 3.51$
1945 985.000 Berna 1$
1946 4.710.000 Berna 0.78$
1947 5.125.000 Berna 0.68$
1948 4.710.000 Berna 1.02$
1949 4.589.000 Berna 0.43$
1950 920.000 Berna 1$
1951 2.141.000 Berna 0.6$
1952 4.690.000 Berna 1.15$
1953 9.131.000 Berna 1.76$ 0.81$ 0.55$ 0.48$ 0.42$
1954 8.038.000 Berna 10.68$ 2.69$ 0.71$ 0.31$ 0.24$ 0.18$
1955 19.943.000 Berna 0.58$
1957 10.147.000 Berna 0.75$
1958 10.217.000 Berna 0.32$
1959 11.086.000 Berna 0.34$
1962 23.840.000 Berna 2.56$ 0.77$ 0.23$ 0.13$ 0.1$ 0.09$
1963 29.730.000 Berna 1.27$ 0.7$ 0.38$ 0.28$ 0.26$ 0.23$
1964 17.080.000 Berna 1.09$ 0.76$ 0.53$ 0.44$ 0.42$ 0.39$
1965 1.430.000 Berna 0.3$
1966 10.010.000 Berna 0.71$ 0.53$ 0.45$ 0.43$ 0.41$
1967 13.010.000 Berna 0.25$
1968 10.020.000 Berna 1$ 0.52$ 0.49$ 0.47$ 0.47$ 0.46$
1969 32.990.000 Berna 0.47$
1970 34.800.000 Berna 0.35$
1971 40.020.000 Berna 0.44$
1974 30.002.000 Berna 6.35$ 0.93$ 0.14$ 0.05$ 0.04$ 0.03$
1975 34.005.000 Berna 0.41$
1976 12.005.000 Berna 2.58$ 1.5$ 0.88$ 0.67$ 0.61$ 0.56$
1977 15.012.000 Berna 0.17$
1978 16.415.000 Berna
1979 27.010.000 Berna 1.02$ 0.2$ 0.12$ 0.07$
1980 15.510.000 Berna