20 millimes
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1.39$ | ||||||||
1983 | 2.17$ | 0.58$ | 0.3$ | 0.15$ | 0.11$ | 0.1$ | 0.09$ | ||
1983 | 2.33$ | 1.28$ | 0.95$ | 0.7$ | 0.6$ | 0.57$ | 0.55$ | ||
1993 | 1.03$ | 0.72$ | 0.5$ | 0.42$ | 0.39$ | 0.37$ | |||
1996 | 1.37$ | 0.44$ | 0.25$ | 0.2$ | 0.17$ | ||||
1997 | 0.36$ | 0.3$ | 0.25$ | 0.23$ | 0.22$ | 0.22$ | |||
2004 | |||||||||
2005 |