5 kuruş

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 4.500.000 | ||||||||
1950 | 0.55$ | ||||||||
1951 | 29.600.000 | Estambul | |||||||
1955 | 15.300.000 | ||||||||
1956 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 4.500.000 | ||||||||
1950 | 0.55$ | ||||||||
1951 | 29.600.000 | Estambul | |||||||
1955 | 15.300.000 | ||||||||
1956 |