5 cents (Jefferson)

Photo of 5 cents (Jefferson)
Photo of 5 cents (Jefferson)
Country
United States
#KM 192A
Shape Round
Composition Copper-nickel
Weight 5,00 g
Diameter 21,21 mm
Edge Smooth
Year 1946 - 2003S
Value 0.01$ - 1000$
Rarity

How much the coin?

Year Coins Mint UNC XF VF F VG G PR
1946 161.116.000 Sin ceca 0.62$ 0.55$ 0.52$ 0.51$ 0.5$
1946D 45.292.200 D-Denver 2.47$
1946S 13.560.000 S-San Francisco 0.7$
1947 95.000.000 Sin ceca 247.53$ 13.54$ 3.21$ 1.56$ 1.23$ 0.97$
1947D 37.822.000 D-Denver
1947S 24.720.000 S-San Francisco
1948 89.348.000 Sin ceca 0.68$
1948D 44.734.000 D-Denver 0.5$
1948S 11.300.000 S-San Francisco 500$
1949 60.652.000 Sin ceca 229.85$ 17.42$ 0.76$ 0.53$ 0.47$ 0.42$
1949D 36.498.000 D-Denver 0.5$
1949S 9.716.000 S-San Francisco 20$
1950 9.847.386 Sin ceca 9.88$ 2.98$ 0.9$ 0.49$ 0.4$ 0.33$
1950D 2.630.030 D-Denver 250$
1951 28.609.500 Sin ceca 0.47$
1951D 20.460.000 D-Denver 0.05$
1951S 7.776.000 S-San Francisco 0.6$
1952 64.069.980 Sin ceca 50$ 102.91$ 3.8$ 0.73$ 0.42$ 0.24$
1952D 30.638.000 D-Denver 0.47$
1952S 20.572.000 S-San Francisco 0.45$
1953 46.772.800 Sin ceca 180.03$ 20.68$ 10.07$ 7.02$ 6.23$ 5.52$
1953D 59.878.600 D-Denver 1.86$ 0.59$ 0.34$ 0.28$ 0.23$
1953S 19.210.900 S-San Francisco 100$
1954 47.917.350 Sin ceca 0.65$
1954D 117.136.560 D-Denver 110$
1954S 29.384.000 S-San Francisco 1.44$
1955 8.266.200 Sin ceca 2.68$
1955D 74.464.100 D-Denver 220$
1956 35.885.384 Sin ceca 0.88$
1956D 67.222.940 D-Denver 0.84$
1957 39.655.952 Sin ceca 5.34$ 1.27$ 0.62$ 0.48$ 0.38$
1957D 136.828.900 D-Denver 22.14$ 1.49$ 0.39$ 0.25$ 0.16$
1958 17.963.652 Sin ceca 112.08$ 23.1$ 4.85$ 2.23$ 1.72$ 1.32$
1958D 168.249.120 D-Denver 106.71$ 22.42$ 10.28$ 4.71$ 3.19$ 2.8$ 2.46$
1959 28.397.291 Sin ceca 278.1$ 11.56$ 0.48$ 0.1$ 0.06$ 0.03$
1959D 160.738.240 D-Denver 231.98$ 11.23$ 2.22$ 1.3$ 0.76$
1960 57.107.602 Sin ceca 497.11$ 42.47$ 3.63$ 1.06$ 0.7$ 0.47$
1960D 192.582.180 D-Denver 0.34$
1961 76.668.244 Sin ceca 200$
1961D 229.342.760 D-Denver 17.96$ 5.1$ 1.45$ 0.77$ 0.62$ 0.51$
1962 100.602.019 Sin ceca 0.43$
1962D 280.195.720 D-Denver 0.75$
1963 178.851.645 Sin ceca 1.9$
1963D 276.829.460 D-Denver 14.64$ 4.41$ 1.33$ 0.73$ 0.6$ 0.49$
1964 1.028.622.762 Sin ceca 1.21$ 0.59$ 0.29$ 0.2$ 0.18$ 0.16$
1964D 1.787.297.160 D-Denver 0.5$
1965 136.131.380 Sin ceca 0.3$
1966 156.208.283 Sin ceca 1.2$
1967 107.325.800 Sin ceca 5$
1968D 91.227.880 D-Denver 0.25$
1968S 103.437.510 S-San Francisco 0.1$
1969D 202.807.500 D-Denver 4.71$ 2.43$ 1.26$ 0.9$ 0.81$ 0.73$
1969S 123.099.631 S-San Francisco 1$
1970D 515.485.380 D-Denver 5.36$ 2.38$ 0.97$ 0.39$ 0.25$ 0.22$ 0.19$
1970S 241.464.814 S-San Francisco 1.39$
1971 106.884.000 Sin ceca 1.52$
1971D 316.144.800 D-Denver 0.27$
1971S 3.220.733 S-San Francisco
1972 202.036.000 Sin ceca 0.25$
1972D 351.694.000 D-Denver 0.52$ 0.46$ 0.41$ 0.38$ 0.37$ 0.37$
1972S 3.260.996 S-San Francisco 2.64$ 1.63$ 1.28$ 1.19$ 1.09$
1973 384.396.000 Sin ceca 4.6$ 2.24$ 1.09$ 0.76$ 0.67$ 0.6$
1973D 261.405.000 D-Denver 8.1$ 1.81$ 0.4$ 0.19$ 0.15$ 0.12$
1973S 2.760.339 S-San Francisco 2.91$ 1.42$ 0.99$ 0.88$ 0.78$
1974 601.752.000 Sin ceca 0.15$
1974D 277.373.000 D-Denver 0.11$
1974S 2.612.568 S-San Francisco 2.75$
1975 181.772.000 Sin ceca 0.84$ 0.51$ 0.45$ 0.42$ 0.42$ 0.41$
1975D 401.875.300 D-Denver 4.53$ 3.78$ 3.16$ 2.89$ 2.8$ 2.72$
1975S 2.845.450 S-San Francisco 5$
1976 367.124.000 Sin ceca 0.15$
1976D 563.964.147 D-Denver 1.84$
1976S 4.149.730 S-San Francisco 4.89$ 4.61$ 4.47$ 4.43$ 4.38$
1977 585.376.000 Sin ceca 0.16$
1977D 297.313.460 D-Denver 0.23$
1977S 3.251.152 S-San Francisco 2.5$
1978 391.308.000 Sin ceca 0.22$
1978D 313.092.780 D-Denver 0.03$
1978S 3.127.781 S-San Francisco 0.52$
1979 463.188.000 Sin ceca 1.03$ 0.77$ 0.57$ 0.49$ 0.46$ 0.44$
1979D 463.188.000 D-Denver 0.28$
1979S 3.677.175 S-San Francisco
1979SV S-San Francisco
1980D 502.323.448 D-Denver 0.2$
1980P 593.004.000 P-Philadelphia 1.04$
1980S 3.554.806 S-San Francisco 2.77$ 1.93$ 1.62$ 1.52$ 1.43$
1981D 364.801.843 D-Denver 0.4$
1981P 657.504.000 P-Philadelphia 0.35$
1981S 4.063.083 S-San Francisco 0.77$ 0.15$ 0.07$ 0.05$ 0.04$
1981SV S-San Francisco 0.25$
1982D 373.726.544 D-Denver 2.64$
1982P 292.355.000 P-Philadelphia 0.32$
1982S 3.857.479 S-San Francisco 1$
1983D 536.726.276 D-Denver 49.01$ 6$ 0.73$ 0.26$ 0.18$ 0.13$
1983P 561.615.000 P-Philadelphia 0.28$
1983S 3.279.126 S-San Francisco 0.53$
1984D 517.675.146 D-Denver 1.88$
1984P 746.769.000 P-Philadelphia 0.08$
1984S 3.065.110 S-San Francisco 0.5$
1985D 459.747.446 D-Denver 0.17$ 0.15$ 0.14$ 0.13$ 0.12$ 0.12$
1985P 647.114.962 P-Philadelphia 0.42$
1985S 3.362.821 S-San Francisco 1000$
1986D 361.819.140 D-Denver 0.18$
1986P 536.883.483 P-Philadelphia 16.67$
1986S 3.010.497 S-San Francisco 3$
1987D 410.590.604 D-Denver 0.1$
1987P 371.499.481 P-Philadelphia 0.51$ 0.31$ 0.19$ 0.15$ 0.14$ 0.13$
1987S 4.227.728 S-San Francisco 0.5$
1988D 663.771.652 D-Denver 0.1$
1988P 771.360.000 P-Philadelphia 0.11$
1988S 3.262.948 S-San Francisco 0.5$
1989D 570.842.474 D-Denver 1.14$ 0.71$ 0.44$ 0.34$ 0.32$ 0.29$
1989P 898.812.000 P-Philadelphia 0.16$
1989S 3.220.194 S-San Francisco 0.3$
1990D 663.938.503 D-Denver 0.04$
1990P 661.636.000 P-Philadelphia 0.12$ 0.5$ 0.35$ 0.24$ 0.2$ 0.19$ 0.18$
1990S 3.299.559 S-San Francisco 0.26$ 0.05$ 0.02$ 0.02$ 0.01$
1991D 436.496.678 D-Denver 35.56$ 7.47$ 1.57$ 0.72$ 0.56$ 0.43$
1991P 614.104.000 P-Philadelphia 4.63$ 1.77$ 0.68$ 0.42$ 0.36$ 0.31$
1991S 2.867.787 S-San Francisco 2.4$
1992D 450.565.113 D-Denver 0.14$
1992P 399.552.000 P-Philadelphia 0.41$ 0.29$ 0.2$ 0.17$ 0.16$ 0.15$
1992S 4.176.560 S-San Francisco 2$ 1.48$ 1.34$ 1.22$
1993D 406.084.135 D-Denver 4.27$ 1.54$ 0.55$ 0.33$ 0.28$ 0.24$
1993P 412.076.000 P-Philadelphia 0.11$
1993S 3.394.792 S-San Francisco 0.04$
1994D 715.762.110 D-Denver 5.11$ 1.73$ 0.59$ 0.34$ 0.29$ 0.24$
1994P 772.160.000 P-Philadelphia 0.11$
1994S 3.269.923 S-San Francisco 0.28$
1995D 888.112.000 D-Denver 0.12$
1995P 774.156.000 P-Philadelphia 0.09$
1995S 2.707.481 S-San Francisco 0.22$
1996D 817.736.000 D-Denver 0.15$
1996P 829.332.000 P-Philadelphia 2.35$ 0.85$ 0.31$ 0.18$ 0.15$ 0.13$
1996S 2.915.212 S-San Francisco 0.05$
1997D 466.640.000 D-Denver 1.02$ 0.35$ 0.12$ 0.07$ 0.06$ 0.05$
1997P 470.972.000 P-Philadelphia 0.62$ 0.27$ 0.12$ 0.08$ 0.07$ 0.06$
1997S 1.975.000 S-San Francisco 1$
1998D 635.360.000 D-Denver 0.08$
1998P 688.272.000 P-Philadelphia 0.91$ 0.5$ 0.27$ 0.2$ 0.18$ 0.17$
1998S 2.957.286 S-San Francisco 2$
1999D 1.066.720.000 D-Denver 0.63$
1999P 1.212.000.000 P-Philadelphia 0.5$
1999S 3.362.462 S-San Francisco
2000D 1.509.520.000 D-Denver 0.36$
2000P 846.240.000 P-Philadelphia 0.5$
2000S 4.063.361 S-San Francisco 0.3$
2001D 627.680.000 D-Denver 0.14$
2001P 675.704.000 P-Philadelphia 0.03$
2001S 3.099.096 S-San Francisco 1$
2002D 691.200.000 D-Denver 0.01$
2002P 539.280.000 P-Philadelphia 0.14$
2002S 3.157.739 S-San Francisco
2003D 383.040.000 D-Denver 0.28$
2003P 441.840.000 P-Philadelphia 0.15$
2003S 3.116.590 S-San Francisco 0.15$